WAKTU SOLAT TAHUN 2013 BAGI ZON KLUANG DAN PONTIAN DAN KAWASAN YANG SEWAKTU DENGANNYA |
Tarikh | Hari |
Imsak
|
Subuh
|
Syuruk
|
Zohor
|
Asar
|
Maghrib
|
Isyak
|
01 Jun | Sabtu | 05:26 | 05:36 | 06:58 | 13:07 | 16:31 | 19:12 | 20:26 |
02 Jun | Ahad | 05:26 | 05:36 | 06:58 | 13:07 | 16:31 | 19:12 | 20:27 |
03 Jun | Isnin | 05:26 | 05:36 | 06:59 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:27 |
04 Jun | Selasa | 05:26 | 05:36 | 06:59 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:27 |
05 Jun | Rabu | 05:26 | 05:36 | 06:59 | 13:07 | 16:32 | 19:13 | 20:27 |
06 Jun | Khamis | 05:26 | 05:36 | 06:59 | 13:07 | 16:32 | 19:13 | 20:28 |
07 Jun | Jumaat | 05:26 | 05:36 | 06:59 | 13:08 | 16:33 | 19:13 | 20:28 |
08 Jun | Sabtu | 05:27 | 05:37 | 06:59 | 13:08 | 16:33 | 19:13 | 20:28 |
09 Jun | Ahad | 05:27 | 05:37 | 07:00 | 13:08 | 16:33 | 19:13 | 20:28 |
10 Jun | Isnin | 05:27 | 05:37 | 07:00 | 13:08 | 16:33 | 19:14 | 20:29 |
11 Jun | Selasa | 05:27 | 05:37 | 07:00 | 13:08 | 16:34 | 19:14 | 20:29 |
12 Jun | Rabu | 05:27 | 05:37 | 07:00 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:29 |
13 Jun | Khamis | 05:27 | 05:37 | 07:00 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:29 |
14 Jun | Jumaat | 05:27 | 05:37 | 07:01 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:30 |
15 Jun | Sabtu | 05:28 | 05:38 | 07:01 | 13:09 | 16:34 | 19:15 | 20:30 |
16 Jun | Ahad | 05:28 | 05:38 | 07:01 | 13:09 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
17 Jun | Isnin | 05:28 | 05:38 | 07:01 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
18 Jun | Selasa | 05:28 | 05:38 | 07:01 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:31 |
19 Jun | Rabu | 05:28 | 05:38 | 07:02 | 13:10 | 16:35 | 19:16 | 20:31 |
20 Jun | Khamis | 05:29 | 05:39 | 07:02 | 13:10 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
21 Jun | Jumaat | 05:29 | 05:39 | 07:02 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
22 Jun | Sabtu | 05:29 | 05:39 | 07:02 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:32 |
23 Jun | Ahad | 05:29 | 05:39 | 07:02 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:32 |
24 Jun | Isnin | 05:30 | 05:40 | 07:03 | 13:11 | 16:36 | 19:17 | 20:32 |
25 Jun | Selasa | 05:30 | 05:40 | 07:03 | 13:11 | 16:37 | 19:17 | 20:32 |
26 Jun | Rabu | 05:30 | 05:40 | 07:03 | 13:12 | 16:37 | 19:17 | 20:32 |
27 Jun | Khamis | 05:30 | 05:40 | 07:03 | 13:12 | 16:37 | 19:17 | 20:32 |
28 Jun | Jumaat | 05:30 | 05:40 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:17 | 20:33 |
29 Jun | Sabtu | 05:31 | 05:41 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:18 | 20:33 |
30 Jun | Ahad | 05:31 | 05:41 | 07:04 | 13:12 | 16:38 | 19:18 | 20:33 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan