Pandangan Rakyat Menjelang Pilihan Raya Umum Ke-13
Hasil | |
---|---|
Number of records in this query: | 2863 |
Total records in survey: | 2863 |
Percentage of total: | 100.00% |
Ringkasan bidang untuk S1 | |||
---|---|---|---|
Andakah anda setuju dan yakin bahawa kerajaan Barisan Nasional akan mengalami kekalahan kepada Pakatan Rakyat dalam Pilihan Raya Umum ke 13 akan datang? | |||
Jawapan | Kira | Peratusan | |
Sangat tidak setuju (A1) | 184 | 6.43% | |
Tidak pasti (A2) | 451 | 15.75% | |
Setuju (A3) | 719 | 25.11% | |
Sangat setuju (A4) | 714 | 24.94% | |
Tiada jawapan | 39 | 1.36% | |
Not completed or Not displayed | 756 | 26.41% | |
Ringkasan bidang untuk S2 | |||
---|---|---|---|
Jika TIDAK SETUJU atau TIDAK PASTI ; Mengapa anda yakin bahawa BN akan kekal menerajui kerajaan? | |||
Jawapan | Kira | Peratusan | |
PM Najib Tun Razak sangat popular. (A1) | 34 | 1.19% | |
Dasar 1Malaysia menarik sokongan rakyat. (A2) | 90 | 3.14% | |
Dasar ekonomi oleh kerajaan meyakinkan rakyat terhadap kemampuan kerajaan BN. (A3) | 95 | 3.32% | |
Kekuatan PR belum dapat menumbangkan BN. (A4) | 622 | 21.73% | |
Tiada jawapan | 1266 | 44.22% | |
Not completed or Not displayed | 756 | 26.41% | |
Ringkasan bidang untuk S3 | |||
---|---|---|---|
Jika Setuju; Kenapa anda YAKIN bahawa Barisan Nasional akan kalah? | |||
Jawapan | Kira | Peratusan | |
Yakin dengan kemampuan kepimpinan Pakatan Rakyat memerintah negara. (A1) | 573 | 20.01% | |
Yakin dengan kepimpinan Anwar Ibrahim selaku PM berbanding Najib Tun Razak. (A2) | 98 | 3.42% | |
UMNO dan parti komponen menghadapi hakisan sokongan rakyat di seluruh negara. (A3) | 216 | 7.54% | |
Rosmah Mansor liabiliti kepada Najib Tun Razak dan juga BN. (A4) | 90 | 3.14% | |
Kubu kuat BN dan UMNO seperti Johor, Sabah dan Sarawak bukan lagi "fix deposit" undi untuk BN. (A5) | 36 | 1.26% | |
BN gagal memulihkan ekonomi negara. (A6) | 138 | 4.82% | |
Media alternatif dan laman sosial memberikan kelebihan kepada Pakatan Rakyat dalam menyedarkan rakyat mengenai kepincangan BN. (A7) | 226 | 7.89% | |
Penolakan pengundi Cina dan anak muda seluruh negara terhadap BN. (A8) | 265 | 9.26% | |
Tiada jawapan | 465 | 16.24% | |
Not completed or Not displayed | 756 | 26.41% | |
Ringkasan bidang untuk S4 | |||
---|---|---|---|
Apakah tindakan yang paling baik untuk Pakatan Rakyat melonjakkan sokongan rakyat bagi menumbangkan kerajaan BN. | |||
Jawapan | Kira | Peratusan | |
Menghapuskan tol dengan penstrukturan semula kontrak dengan pemaju tol. (A1) | 92 | 3.21% | |
Menurunkan harga minyak petrol. (A2) | 421 | 14.70% | |
Memansuhkan caj faedah PTPTN dan menggesa pinjaman secara mudah iaitu hanya membayar jumlah yang sama yang dipinjam. (A3) | 97 | 3.39% | |
Menurunkan harga barangan harian dengan memecahkan dasar monopoli oleh pihak-pihak tertentu. (A4) | 633 | 22.11% | |
Penghapusan undang-undang kenegaraan seperti ISA, OSA, Akta Polis, Akta Pertubuhan, AUKU dan pelbagai lagi perlu dihapuskan serta merta sebaik terbentuk kerajaan baru Pakatan Rakyat. (A5) | 135 | 4.72% | |
Reformasi semula Akta Pendidikan bagi melahirkan rakyat yang lebih berakhlak, bermoral dan bertanggunjawab adalah agenda besar yang perlu dibuat segera dalam pentadbiran baru Pakatan Rakyat selepas penubuhan kerajaan. (A6) | 335 | 11.70% | |
Pendidikan percuma semua peringkat di institusi-institusi milik kerajaan adalah impian orang muda dan masyarakat bawahan. (A7) | 299 | 10.44% | |
Tiada jawapan | 95 | 3.32% | |
Not completed or Not displayed | 756 | 26.41% | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan